Alternatif Korelasyonlar
Değişkenler | Y Değişkeni | |||
X Değişkeni | Değişken Türü | Sürekli | Gerçek Süreksiz | Yapay Süreksiz |
Sürekli | Pearson (Parametrik)Spearman(Non-Par.) | Nokta Çift Serili | Çift Serili | |
Gerçek Süreksiz | Nokta Çift Serili | Ø (Phi) | Yok | |
Yapay Süreksiz | Çift Serili | Yok | Tetrakorik |
Pearson Çarpım Moment Korelasyon Katsayısı
1. Değişken | Parametrik, sürekli, normal dağılım, n>30, eşit aralıklı ölçek, geçerli güvenilir ölçme aracı | |
2. Değişken | Parametrik, sürekli, normal dağılım, n>30, eşit aralıklı ölçek, geçerli güvenilir ölçme aracı | |
Korelasyon Katsayısı | Pearson Çarpım Moment Korelasyon Analizi (r) | |
Formül | ||
Serbestlik Derecesi | Sd=n-2 | |
Güven Aralığı | n>100, r=0.20-0.80 arası ise; | Değilse; |
Anlamlılık | Bkz. t tablosu |
Spearman Sıra Farkları Korelasyon Katsayısı
1. Değişken | Non-parametrik, sürekli, çarpık dağılım, n<30, sıralama ölçeği |
2. Değişken | Non-parametrik, sürekli, çarpık dağılım, n<30, sıralama ölçeği |
Korelasyon Katsayısı | Spearman Sıra Farkları Korelasyon Katsayısı |
Formül | |
Serbestlik Derecesi | Sd=n-1 |
Güven Aralığı | YOK |
Anlamlılık |
Çift Serili Katsayısı (Biserial Correlation Coeffident)
1. Değişken | Sürekli |
2. Değişken | Yapay süreksiz (iki kategorili) Yarı non-parametrik |
Korelasyon Katsayısı | Çift Serili Korelasyon katsayısı |
Formül | |
Serbestlik Derecesi | Sd=n-2 |
Güven Aralığı | |
Anlamlılık |
Phi (Dörtlü) Korelasyon Katsayısı
1. Değişken | İki kategorili gerçek süreksiz | |
2. Değişken | İki kategorili gerçek süreksiz | |
Korelasyon Katsayısı | Phi -Pay- (Dörtlü) Korelasyon katsayısı | |
Formül | ||
Serbestlik Derecesi | Sd=1 | |
Güven Aralığı | YOK | |
Anlamlılık |
Tetrakorik Korelasyon Katsayısı
1. Değişken | İki kategorili Yapay Süreksiz | |
2. Değişken | İki kategorili Yapay Süreksiz | |
Korelasyon Katsayısı | Tetrakorik Korelasyon Katsayısı | |
Formül | ||
Serbestlik Derecesi | Sd=n-2 | |
Güven Aralığı | ||
Anlamlılık |
Kısmî Korelasyon Katsayısı
1. Değişken | Bir sürekli değişkenle kontrol altındaki iki sürekli değişken arasındaki ilişki | |
2. Değişken | ||
Korelasyon Katsayısı | Kısmî Korelasyon Katsayısı | |
Formül | ||
Serbestlik Derecesi | Sd=n-3 | |
Güven Aralığı | YOK | |
Anlamlılık | Pearson Anlamlılığı |
Çoklu Korelasyon Katsayısı
1. Değişken | İki sürekli Bağımsız Değişkenin bir bağımlı değişken ile ilişkisi | |
2. Değişken | ||
Korelasyon Katsayısı | Çoklu Korelasyon Katsayısı | |
Formül | ||
Serbestlik Derecesi | Sd=n-3 | |
Güven Aralığı | YOK | |
Anlamlılık | Pearson Anlamlılığı |
Kontincensi Korelasyon Katsayısı
1. Değişken | Gerçek veya Yapay süreksiz iki veya daha fazla kategorili | |
2. Değişken | Gerçek veya Yapay süreksiz iki veya daha fazla kategorili | |
Korelasyon Katsayısı | Kontincensi Korelasyon Katsayısı | |
Formül | ||
Serbestlik Derecesi | – | |
Güven Aralığı | – | |
Anlamlılık | K’nın üst sınırını belirlemek için | Kmax için düzeltme formülü |